H3 Acceleration Arena 把约 26 个加速变体(LoRA、全量 checkpoint、API 方案与 28 步原版基线) 在约 200 条提示词的同一套预生成片段上做盲测 A/B:投票者看不到方案名,只看两条视频选更好的一条, 用 Elo 计分并给出置信区间;i2v 与 t2v 分为两个独立切片。 (来源:Arena Space 说明 与 arena/README.md)
本页数据为 2026-09-20 从 Arena 公开接口
(/api/leaderboard,i2v 累计 25,905 票、t2v 累计 26,883 票)抓取后原样整理,
名次按 Elo 降序;本站未做任何二次计算。计时的硬件基准是 RTX PRO 6000 Blackwell 96GB、bf16、无 CPU 卸载
(来源:Arena timing_reference)。
| # | 方案 | NFE | Elo ±CI | 票数 | 胜率 | 计时加速 | 来源仓库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaguekind Parasyte Turbo | 6 | 1083 ±63 | 4050 | 46% | 4.09× | Plaguekind/H3-Lora |
| 2 | MiniMax H3-Max(fal 托管 API) | — | 1071 ±65 | 3932 | 44% | — | fal.ai |
| 3 | alibaba-pai MiniMax-H3-Acc(PDD)8 步 | 8 | 1049 ±62 | 3853 | 38% | 3.09× | alibaba-pai/MiniMax-H3-Acc-LoRAs |
| 4 | larryvrh Turbo v4 · step600 EMA | 6 | 1046 ±61 | 3778 | 45% | 4.12× | larryvrh/MiniMax-H3-Turbo-Lora |
| 5 | silveroxides 4-to-8-step DARE 合并 | 6 | 1025 ±62 | 4079 | 43% | 4.09× | silveroxides/MiniMax-H3_tests |
| 6 | VDN-H3 8-step(OpenVDN 全量 ckpt) | 8 | 1023 ±60 | 726 | 39% | 3.17× | OpenVDN/vdn-minimax-h3 |
| 7 | silveroxides DARE-TIES 合并 | 6 | 1021 ±63 | 4020 | 44% | 4.12× | silveroxides/MiniMax-H3_tests |
| 8 | LightX2V Turbo 4-step v0.1 | 4 | 1005 ±63 | 2994 | 32% | 6.18× | lightx2v/Minimax-h3-Turbo |
| 9 | FastVideo FastH3 Preview v0.2 | 4 | 999 ±63 | 1444 | 36% | — | FastVideo/…-Preview-v0.2 |
| 10 | LightX2V Turbo 8-step v1.0 768p | 8 | 997 ±58 | 3688 | 38% | 3.07× | lightx2v/Minimax-h3-Turbo |
| # | 方案 | NFE | Elo ±CI | 票数 | 胜率 | 计时加速 | 来源仓库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | silveroxides DARE-TIES 合并 | 6 | 1132 ±65 | 3117 | 47% | 4.12× | silveroxides/MiniMax-H3_tests |
| 2 | MiniMax-H3 · 28 步原版(基线) | 27 | 1096 ±74 | 3480 | 46% | 1.0× | MiniMax 官方权重 |
| 3 | larryvrh Turbo v4 · step600 EMA | 6 | 1064 ±73 | 3256 | 49% | 4.12× | larryvrh/MiniMax-H3-Turbo-Lora |
| 4 | Plaguekind Parasyte Turbo | 6 | 1056 ±70 | 3091 | 49% | 4.09× | Plaguekind/H3-Lora |
| 5 | alibaba-pai MiniMax-H3-Acc(PDD)8 步 | 8 | 1051 ±68 | 3043 | 46% | 3.09× | alibaba-pai/MiniMax-H3-Acc-LoRAs |
| 6 | LightX2V Turbo 8-step v1.0 · native | 8 | 1045 ±61 | 3160 | 43% | 3.07× | lightx2v/Minimax-h3-Turbo |
| 7 | Tutu AudioVideo 20→8 · ckpt100 | 8 | 1042 ±64 | 2018 | 38% | 3.09× | tutututututu/Tutu-…-LoRA |
| 8 | VDN-H3 8-step(OpenVDN 全量 ckpt) | 8 | 1036 ±58 | 980 | 44% | 3.17× | OpenVDN/vdn-minimax-h3 |
| 9 | FastH3 8-Step V2 | 8 | 1011 ±70 | 900 | 45% | 5.74× | FastVideo/FastVideo-FastH3-8-Step-V2 |
| 10 | silveroxides 4-to-8-step DARE 合并 | 6 | 1008 ±64 | 3212 | 43% | 4.09× | silveroxides/MiniMax-H3_tests |
conventions:NFE = 前向次数,6 NFE 即 7 步)。| 榜单方案 | i2v / t2v 名次 | 本站计算器条目 |
|---|---|---|
| Plaguekind Parasyte Turbo | #1 / #4 | Parasyte(6 NFE) · 明测名次已标注 |
| larryvrh Turbo v4 step600 EMA | #4 / #3 | larry v4 8 步 |
| alibaba-pai PDD 8 步 | #3 / #5 | PDD 8 步(官方蒸馏) |
| silveroxides DARE-TIES | #7 / #1 | silveroxides(6 NFE) |
| LightX2V 8-step v1.0 | #10 / #6 | LightX2V Turbo 8 步 |
| LightX2V 4-step v1.1 768p | #16 / #20 | LightX2V Turbo 4 步 v1.1 |
| FastVideo FastH3(VSA) | #13 / #13 | FastH3 4 步(VSA) |
| TaoMate-H3 3 步 | #19 / #21 | TaoMate 3 步 |
在本站计算器第 2 步选中任意加速方案时,下方会直接显示它的盲测名次(带来源);组合选择器与冲突提示见 加速方案横评,下载见 模型下载库。
kind 字段)。variants.json)。timing_reference)。