首页 / 显卡百科 / RTX PRO 6000 Blackwell 96GB
| 尺寸(16:9) | 5 秒 | 8 秒 | 10 秒 | 15 秒 |
|---|---|---|---|---|
| 416 × 256 0.1MP · 易闪帧 | ✕ 1 分 47 秒 显存 69G | ✕ 2 分 5 秒 显存 69G | ✕ 2 分 18 秒 显存 69G | ✕ 2 分 54 秒 显存 70G |
| 864 × 480 0.4MP | ✕ 3 分 27 秒 显存 70G | ✕ 5 分 15 秒 显存 71G | ✕ 6 分 55 秒 显存 72G | ✕ 12 分 31 秒 显存 74G |
| 960 × 544 0.5MP | ✕ 4 分 11 秒 显存 71G | ✕ 6 分 60 秒 显存 72G | ✕ 9 分 33 秒 显存 73G | ✕ 18 分 27 秒 显存 76G |
| 1152 × 640 0.7MP | ✕ 6 分 显存 72G | ✕ 11 分 32 秒 显存 74G | ✕ 16 分 38 秒 显存 75G | ✕ 35 分 17 秒 显存 79G |
| 1376 × 768 1.0MP · 超原生 | ✕ 9 分 52 秒 显存 73G | ✕ 21 分 19 秒 显存 76G | ✕ 32 分 24 秒 显存 78G | ✕ 1.3 小时 显存 83G |
| 1920 × 1088 2.0MP · 超原生 | ✕ 32 分 28 秒 显存 78G | ✕ 1.4 小时 显存 84G | ✕ 2.4 小时 显存 88G | ✕ 6.3 小时 显存 95G |
表内为整条耗时(含模型加载与文本编码),首次运行因编译内核会更久。⚠ = 需要权重卸载/会明显变慢;✕ = 不建议运行。
研究/训练用途;消费级不推荐
默认组合下不可行;但换用更小的量化(GGUF Q3/Q2)并降低分辨率后仍可尝试,详见模型下载库与计算器。
当前配置下建议先降到 736×416 短视频档。
推荐至少 undefinedGB 系统内存(最低 128GB + undefinedGB 页文件)。32GB 内存务必开启 --fast-disk,否则权重会写页文件拖慢速度。
叠加步数蒸馏(如 官方基线(无加速))、开启 SageAttention / Kitchen 注意力;长片可以尝试 SLA / VSA 稀疏注意力。所有组合都可以在第 2 步的注意力选项里切换。
→ 用你的内存与预算在计算器里精算(已预填 RTX PRO 6000 Blackwell 96GB)
同档显卡:—